订单分类显示 快递金额明细统计, 快递在线充值 等
This commit is contained in:
1 parent
7264835cc6
commit
e00209cb24
37 files changed
+2764
-520
No files matched your search
+2
-21
@@ -1,14 +1,12 @@
|
||||
|
||||
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
|
||||
# Visual Studio Version 17
|
||||
VisualStudioVersion = 17.14.36221.1 d17.14
|
||||
# Visual Studio Version 18
|
||||
VisualStudioVersion = 18.7.12002.237 oobstable
|
||||
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
|
||||
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "29WxOrderAllBase", "AllBase\29WxOrderAllBase.csproj", "{6461D807-B1C8-45F0-B388-E0CA1A418DE0}"
|
||||
EndProject
|
||||
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "29供应链-微信小店拍单", "29供应链-微信小店拍单", "{1A7830FA-AC8F-40FB-A232-F0626812B8BE}"
|
||||
EndProject
|
||||
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "29WxOrder", "29WxOrder\29WxOrder.csproj", "{D51A1BB0-17BB-44C3-9129-1F3187E82729}"
|
||||
EndProject
|
||||
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "29WxOrderWork", "Work\29WxOrderWork.csproj", "{1AD45D66-6872-4522-ACF0-04E2C0514048}"
|
||||
EndProject
|
||||
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "29WxOrderWpf", "29WxOrderWpf\29WxOrderWpf.csproj", "{D7884375-E42F-4B89-AA3A-D8E75508D8C7}"
|
||||
@@ -43,22 +41,6 @@ Global
|
||||
{6461D807-B1C8-45F0-B388-E0CA1A418DE0}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
|
||||
{6461D807-B1C8-45F0-B388-E0CA1A418DE0}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
|
||||
{6461D807-B1C8-45F0-B388-E0CA1A418DE0}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
|
||||
{D51A1BB0-17BB-44C3-9129-1F3187E82729}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{D51A1BB0-17BB-44C3-9129-1F3187E82729}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{D51A1BB0-17BB-44C3-9129-1F3187E82729}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
|
||||
{D51A1BB0-17BB-44C3-9129-1F3187E82729}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
|
||||
{D51A1BB0-17BB-44C3-9129-1F3187E82729}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
|
||||
{D51A1BB0-17BB-44C3-9129-1F3187E82729}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
|
||||
{D51A1BB0-17BB-44C3-9129-1F3187E82729}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{D51A1BB0-17BB-44C3-9129-1F3187E82729}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{D51A1BB0-17BB-44C3-9129-1F3187E82729}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{D51A1BB0-17BB-44C3-9129-1F3187E82729}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{D51A1BB0-17BB-44C3-9129-1F3187E82729}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{D51A1BB0-17BB-44C3-9129-1F3187E82729}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{D51A1BB0-17BB-44C3-9129-1F3187E82729}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
|
||||
{D51A1BB0-17BB-44C3-9129-1F3187E82729}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
|
||||
{D51A1BB0-17BB-44C3-9129-1F3187E82729}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
|
||||
{D51A1BB0-17BB-44C3-9129-1F3187E82729}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
|
||||
{1AD45D66-6872-4522-ACF0-04E2C0514048}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{1AD45D66-6872-4522-ACF0-04E2C0514048}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{1AD45D66-6872-4522-ACF0-04E2C0514048}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
|
||||
@@ -97,7 +79,6 @@ Global
|
||||
EndGlobalSection
|
||||
GlobalSection(NestedProjects) = preSolution
|
||||
{6461D807-B1C8-45F0-B388-E0CA1A418DE0} = {4A54DC2A-B47C-4ED1-A482-EE60161DB2C3}
|
||||
{D51A1BB0-17BB-44C3-9129-1F3187E82729} = {1A7830FA-AC8F-40FB-A232-F0626812B8BE}
|
||||
{1AD45D66-6872-4522-ACF0-04E2C0514048} = {4A54DC2A-B47C-4ED1-A482-EE60161DB2C3}
|
||||
{D7884375-E42F-4B89-AA3A-D8E75508D8C7} = {1A7830FA-AC8F-40FB-A232-F0626812B8BE}
|
||||
EndGlobalSection
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user