enhance: Optimized the ScrollViewer style.

This commit is contained in:
NaBian committed 2024-07-27 21:32:20 +08:00
1 parent 17c2b8473b
commit 51f07648ee
16 files changed
+458 -235

No files matched your search

+22 -22
View File
@@ -48,72 +48,72 @@ Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "HandyControlDemo_Avalonia",
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Debug-Avalonia|Any CPU = Debug-Avalonia|Any CPU
Debug-Net40|Any CPU = Debug-Net40|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
Debug-Net-GE45|Any CPU = Debug-Net-GE45|Any CPU
Release-Avalonia|Any CPU = Release-Avalonia|Any CPU
Release-Net40|Any CPU = Release-Net40|Any CPU
Release-Net-GE45|Any CPU = Release-Net-GE45|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{DC966E3D-BCFF-4652-98CF-070E5494749A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DC966E3D-BCFF-4652-98CF-070E5494749A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{DC966E3D-BCFF-4652-98CF-070E5494749A}.Debug-Avalonia|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DC966E3D-BCFF-4652-98CF-070E5494749A}.Debug-Net40|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DC966E3D-BCFF-4652-98CF-070E5494749A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DC966E3D-BCFF-4652-98CF-070E5494749A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{DC966E3D-BCFF-4652-98CF-070E5494749A}.Debug-Net-GE45|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DC966E3D-BCFF-4652-98CF-070E5494749A}.Debug-Net-GE45|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{DC966E3D-BCFF-4652-98CF-070E5494749A}.Release-Avalonia|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DC966E3D-BCFF-4652-98CF-070E5494749A}.Release-Net40|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9A7B52E6-94BB-4E7E-BB6A-7CF6761B79A7}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9A7B52E6-94BB-4E7E-BB6A-7CF6761B79A7}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{DC966E3D-BCFF-4652-98CF-070E5494749A}.Release-Net-GE45|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DC966E3D-BCFF-4652-98CF-070E5494749A}.Release-Net-GE45|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{9A7B52E6-94BB-4E7E-BB6A-7CF6761B79A7}.Debug-Avalonia|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9A7B52E6-94BB-4E7E-BB6A-7CF6761B79A7}.Debug-Net40|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9A7B52E6-94BB-4E7E-BB6A-7CF6761B79A7}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9A7B52E6-94BB-4E7E-BB6A-7CF6761B79A7}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{9A7B52E6-94BB-4E7E-BB6A-7CF6761B79A7}.Debug-Net-GE45|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9A7B52E6-94BB-4E7E-BB6A-7CF6761B79A7}.Debug-Net-GE45|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{9A7B52E6-94BB-4E7E-BB6A-7CF6761B79A7}.Release-Avalonia|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9A7B52E6-94BB-4E7E-BB6A-7CF6761B79A7}.Release-Net40|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{32204503-2EF0-4681-AE13-AA1FEB6C658A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9A7B52E6-94BB-4E7E-BB6A-7CF6761B79A7}.Release-Net-GE45|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9A7B52E6-94BB-4E7E-BB6A-7CF6761B79A7}.Release-Net-GE45|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{32204503-2EF0-4681-AE13-AA1FEB6C658A}.Debug-Avalonia|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{32204503-2EF0-4681-AE13-AA1FEB6C658A}.Debug-Net40|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{32204503-2EF0-4681-AE13-AA1FEB6C658A}.Debug-Net40|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{32204503-2EF0-4681-AE13-AA1FEB6C658A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{32204503-2EF0-4681-AE13-AA1FEB6C658A}.Debug-Net-GE45|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{32204503-2EF0-4681-AE13-AA1FEB6C658A}.Release-Avalonia|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{32204503-2EF0-4681-AE13-AA1FEB6C658A}.Release-Net40|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{32204503-2EF0-4681-AE13-AA1FEB6C658A}.Release-Net40|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D8AE88F8-C36B-4D10-A7F9-22FFCFBA5231}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{32204503-2EF0-4681-AE13-AA1FEB6C658A}.Release-Net-GE45|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D8AE88F8-C36B-4D10-A7F9-22FFCFBA5231}.Debug-Avalonia|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D8AE88F8-C36B-4D10-A7F9-22FFCFBA5231}.Debug-Net40|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D8AE88F8-C36B-4D10-A7F9-22FFCFBA5231}.Debug-Net40|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{D8AE88F8-C36B-4D10-A7F9-22FFCFBA5231}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D8AE88F8-C36B-4D10-A7F9-22FFCFBA5231}.Debug-Net-GE45|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D8AE88F8-C36B-4D10-A7F9-22FFCFBA5231}.Release-Avalonia|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D8AE88F8-C36B-4D10-A7F9-22FFCFBA5231}.Release-Net40|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D8AE88F8-C36B-4D10-A7F9-22FFCFBA5231}.Release-Net40|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D8A4748C-0500-4F63-BC47-3506658C68F7}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D8A4748C-0500-4F63-BC47-3506658C68F7}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{D8AE88F8-C36B-4D10-A7F9-22FFCFBA5231}.Release-Net-GE45|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D8A4748C-0500-4F63-BC47-3506658C68F7}.Debug-Avalonia|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D8A4748C-0500-4F63-BC47-3506658C68F7}.Debug-Net40|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D8A4748C-0500-4F63-BC47-3506658C68F7}.Debug-Net40|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{D8A4748C-0500-4F63-BC47-3506658C68F7}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D8A4748C-0500-4F63-BC47-3506658C68F7}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D8A4748C-0500-4F63-BC47-3506658C68F7}.Debug-Net-GE45|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D8A4748C-0500-4F63-BC47-3506658C68F7}.Debug-Net-GE45|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{D8A4748C-0500-4F63-BC47-3506658C68F7}.Release-Avalonia|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D8A4748C-0500-4F63-BC47-3506658C68F7}.Release-Net40|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D8A4748C-0500-4F63-BC47-3506658C68F7}.Release-Net40|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{34D39209-C744-41AA-91D6-C15C68E2A1D9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D8A4748C-0500-4F63-BC47-3506658C68F7}.Release-Net-GE45|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D8A4748C-0500-4F63-BC47-3506658C68F7}.Release-Net-GE45|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{34D39209-C744-41AA-91D6-C15C68E2A1D9}.Debug-Avalonia|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{34D39209-C744-41AA-91D6-C15C68E2A1D9}.Debug-Avalonia|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{34D39209-C744-41AA-91D6-C15C68E2A1D9}.Debug-Net40|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{34D39209-C744-41AA-91D6-C15C68E2A1D9}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{34D39209-C744-41AA-91D6-C15C68E2A1D9}.Debug-Net-GE45|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{34D39209-C744-41AA-91D6-C15C68E2A1D9}.Release-Avalonia|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{34D39209-C744-41AA-91D6-C15C68E2A1D9}.Release-Avalonia|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{34D39209-C744-41AA-91D6-C15C68E2A1D9}.Release-Net40|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{99CCAF7C-F9A1-4C54-A5F0-B231E7F7AE66}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{34D39209-C744-41AA-91D6-C15C68E2A1D9}.Release-Net-GE45|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{99CCAF7C-F9A1-4C54-A5F0-B231E7F7AE66}.Debug-Avalonia|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{99CCAF7C-F9A1-4C54-A5F0-B231E7F7AE66}.Debug-Avalonia|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{99CCAF7C-F9A1-4C54-A5F0-B231E7F7AE66}.Debug-Net40|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{99CCAF7C-F9A1-4C54-A5F0-B231E7F7AE66}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{99CCAF7C-F9A1-4C54-A5F0-B231E7F7AE66}.Debug-Net-GE45|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{99CCAF7C-F9A1-4C54-A5F0-B231E7F7AE66}.Release-Avalonia|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{99CCAF7C-F9A1-4C54-A5F0-B231E7F7AE66}.Release-Avalonia|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{99CCAF7C-F9A1-4C54-A5F0-B231E7F7AE66}.Release-Net40|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{99CCAF7C-F9A1-4C54-A5F0-B231E7F7AE66}.Release-Net-GE45|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE