Commit Graph
206 Commits
Author SHA1 Message Date
chfei 1b9d2244c8 待上传商品筛选配置保存 2026-09-17 18:02:37 +08:00
chfei ab4f94e320 Merge branch 'master' of github.com:jtt-fan/KJD 2026-09-17 14:50:57 +08:00
chfei a9c3e5e301 增加OEM返现列表 2026-09-17 14:50:45 +08:00
wule b15c49f253 修复类目模板上传重试多次取值错误问题 2026-09-17 14:38:12 +08:00
wule f06bed1927 上货小优化 2026-09-17 14:36:58 +08:00
wule c0fa847158 优化类目模板获取错误状态显示 2026-09-16 18:51:20 +08:00
wule b9c756b561 上货类目识别改为使用接口 2026-09-16 16:14:45 +08:00
wule 44c00570ac 用户的积分充值放开 2026-09-16 15:15:11 +08:00
chfei 2f6b0deb1c 修改店铺续费的接口 改为最新接口 2026-09-16 13:45:33 +08:00
chfei 2e4aeee82f Merge branch 'master' of github.com:jtt-fan/KJD 2026-09-15 13:53:50 +08:00
chfei ab7bd36ba6 上货增加图片缓存 暂未开放 2026-09-15 13:52:05 +08:00
wule 6e3a100d0a cef缓存还原,上货价格同步崩溃问题修复 2026-09-15 10:16:18 +08:00
wule 389c975e16 优化微信上货清除上货记录功能 2026-09-09 18:16:34 +08:00
wule cc82d979ee 优化云端库商品选择到上传 2026-09-09 17:48:12 +08:00
wule dc977c45d8 云库数据上传 2026-09-08 20:51:52 +08:00
wule 5ade769d7d 微信商品上传货号extcode优化 产品数据库查询逻辑优化 2026-09-08 16:59:22 +08:00
chfei 4fdcc94a91 修改云端数据 代码改为异步,导入成功提示 2026-09-08 09:44:17 +08:00
wule fadda22178 修改分页总数显示 2026-09-07 17:18:29 +08:00
chfei d370a58554 Merge branch 'master' of github.com:jtt-fan/KJD 2026-09-07 13:50:02 +08:00
chfei 55258d0d91 增加云仓数据 2026-09-07 13:49:38 +08:00
wule ed3b765531 食品上货优化标签图 2026-09-06 12:02:37 +08:00
wule d2ef48e75b 上货识别类目时上传图片失败不跳出,直接使用标题识别类目 2026-09-05 14:08:27 +08:00
wule 1b79fe7ffa 优化类目识别图片保存失败问题 2026-09-05 13:36:48 +08:00
wule c75a49a0b1 修复图片上传bug 2026-09-04 17:56:07 +08:00
wule 53c38e8e3a 修复税务统计导出可能失败的问题 2026-09-04 17:07:40 +08:00
wule 15f5735e07 界面小改动 2026-09-04 16:02:22 +08:00
wule 0ba7411a22 1礼物单退费显示 2上货数据查询优化,查询15天新增指定销量爆款数据 2026-09-04 15:05:31 +08:00
wule 0e75af40aa 上货优化,数据筛查优化 2026-09-03 21:02:18 +08:00
wule 199f62fd1e 订单随机添加或变更时间筛选 上货图片改走新服务器 2026-09-03 16:08:09 +08:00
wule 2dfec55b5f 修复oem无法进行礼物单查询的bug 2026-09-01 16:28:12 +08:00
wule 8eab94968e 上货上传微信图片优化 优化客服登录速度 2026-09-01 15:58:30 +08:00
wule 81d3c2983f 增加新的扣费项目 2026-08-31 09:54:21 +08:00
wule 0972624925 不显示预估总利润 2026-08-28 12:30:48 +08:00
wule 50702e461a 新代理 图标问题修复 2026-08-28 04:31:11 +08:00
chfei ff3ee89383 hb 2026-08-27 14:50:44 +08:00
chfei cdeedd7246 后台增加OEM 审核。
Oem 管理增加 申请提现
2026-08-27 14:47:23 +08:00
wule c38777ec31 1店铺统计保证金每天只能查询一次问题修复 2上货sku缺失报错问题修复 2026-08-27 14:23:43 +08:00
wule 4096fbcfa3 微信助手闪退问题修复 2026-08-27 08:54:32 +08:00
wule 57e9190241 优化微信图片不能显示的问题 2026-08-24 20:38:22 +08:00
wule 610e75dfce 618活动 10% 2026-08-24 07:03:47 +08:00
wule b7241236ca 1新代理商 2上货支持新外部采集数据 3标题裂变问题修复 2026-08-19 17:18:34 +08:00
chfei a9f7b1f831 增加 导入外部微信数据 2026-08-19 12:13:42 +08:00
wule 191ecbb57f 快递拍单更改每单oem费用 2026-08-14 16:02:53 +08:00
wule f80e99cf57 1批量类目选择 定向品牌逻辑优化 2026-08-14 09:59:09 +08:00
chfei 7a07e172cd 外部导入pdd格式。增加 格式工厂和 IgoodsConverter转换器 2026-08-13 16:26:33 +08:00
wule 99237fae41 退货包裹计费功能 活动查询已报名商品 优化清理无流量 插旗等相关服务 2026-08-12 21:46:33 +08:00
chfei 3611d9a8e9 微信上货 增加视频上传 2026-08-12 18:27:52 +08:00
wule 4d38059e72 定向品牌 2026-08-12 11:25:15 +08:00
wule c4a36b1956 定向类目显示优化 2026-08-12 11:08:09 +08:00
wule 3514be2dba 优化清理无流量逻辑 修复用户导入商品失败问题 图书上传资质文件逻辑完成 2026-08-11 22:14:33 +08:00