Commit Graph
53 Commits
Author SHA1 Message Date
wule 4fcfb2875a 上货后参加20981活动 2025-09-23 09:25:31 +08:00
wule b868c718f0 pdd上货逻辑继续优化 temu选品数据店铺筛选功能 2025-09-19 22:55:19 +08:00
wule 0e6a034d5f pxx上货功能 temu备货管理可以查询商品售后率并根据售后率处理备货 2025-09-19 09:31:34 +08:00
wule 6509233208 模拟提交商品,测试最多能传50件左右就会出限制 2025-09-15 10:36:48 +08:00
wule 6639224771 拼多多商品获取逻辑 2025-09-11 19:06:16 +08:00
wule b44fa2a6c3 1 bxx相关逻辑 2 店铺活动相关逻辑 2025-09-09 19:07:29 +08:00
wule c45254656b 同上一条 2025-09-05 19:01:30 +08:00
wule 4eac19b37d 继续优化订单统计功能 2025-09-05 13:32:30 +08:00
wule 511affaeb5 1上货逻辑改造修改sku件数和包装尺寸重量 2统计计算利润和填写商品进货价相关功能 2025-09-04 20:05:02 +08:00
wule cc539ce604 订单金额统计利润计算功能 2025-09-02 19:03:37 +08:00
wule eca6a8a9e7 商品进货价相关功能 完成度40% 2025-08-29 18:57:24 +08:00
wule 6b6d63dd41 1优化商品核价相关功能 2店铺工作数据统计功能 2025-08-27 19:08:30 +08:00
wule c70b78aff3 1鞋子上传加绒不加绒处理 2核价功能继续优化 2025-08-26 19:31:52 +08:00
wule 12ea9bebe5 优化核价相关功能 2025-08-25 19:05:40 +08:00
wule_5900x fae59a4c96 商品核价相关功能 2025-08-24 13:12:05 +08:00
wule 2a4a3ef744 店铺退货包裹读取放到后台 2025-08-21 19:34:57 +08:00
wule 4693c42024 店铺统计功能 30% 2025-08-20 18:57:42 +08:00
wule e73359e283 1商品json中有特殊字符情况处理 2商品类目导致不能上传问题处理(完成30%) 2025-08-19 19:06:20 +08:00
wule 8445ec1828 调整备货逻辑不允许品质分过低的商品自动备货(完成但尚未测试) 注释无用的相关接口(原小奶狗,小奶兔) 2025-08-18 19:19:42 +08:00
wule fceead357f 移除不必要的服务(qixiaoke)调用 2025-08-18 16:40:41 +08:00
wule 535adc6011 1删除部分不需要的文件 2货号对应原价导入功能 2025-08-14 18:02:28 +08:00
wule_5900x 800ccb857d 活动报名 官方大促报名逻辑 2025-08-12 01:46:55 +08:00
wule 738ec76bf1 优化活动报名,官方大促暂时不能报名待修复 2025-08-11 19:26:31 +08:00
wule_5900x 77ec460f4d 1退货包裹保存到服务端 2025-08-11 00:16:14 +08:00
wule_5900x c3dc9979d1 用户备注功能 2025-08-10 13:07:56 +08:00
wule_5900x 54ee83df62 读取退货包裹详情 2025-08-10 08:58:18 +08:00
wule 16aae6cc86 1商品上传测试 标题逻辑修改 2商品退货包裹详情获取 2025-08-08 16:18:38 +08:00
wule_5900x d7550ae559 根据服务接口调整修改上货逻辑 2025-08-07 23:29:03 +08:00
wule 7556b63d10 测试数据库服务接口文件, 店铺活动报名功能 2025-08-06 19:09:59 +08:00
wule 85ed4137d2 1店铺折扣活动逻辑 2数据库选品上货记录每次提交的draft_id以备后续使用 2025-08-05 18:54:19 +08:00
wule cc1bc3123f 店铺活动报名--店铺活动列表查询初步 2025-08-04 18:53:24 +08:00
wule 7ea35b6866 1优化cookie登录检测逻辑 2调整标题重组逻辑不再强制前缀 3库存上传、选品上传显示提交时间 4备货管理使用双接口处理 2025-08-01 18:55:24 +08:00
wule c203c161a2 1库存上传重组标题功能 2优化国际版cookie登录功能 3拒绝跟架功能移植新接口完成 2025-07-31 18:46:49 +08:00
wule 096e1a450d 1上传草稿箱接口改用国际版 2配套相关登录、cookie保存、导出、导入等功能 2025-07-30 19:22:43 +08:00
wule c032747651 标题分词功能 2025-07-29 19:15:50 +08:00
wule bf7b32fb28 1产品数据库认领次数计数 2图片后加载功能 3二级超管显示昵称 2025-07-25 19:04:52 +08:00
wule 281cf2e338 1选品数据库及库存上传相关功能 2修复部分商品详情信息特殊符号导致无法上传问题 2025-07-24 15:40:39 +08:00
wule 0740da277c 二级超管账户相关功能 2025-07-21 19:07:43 +08:00
wule deb84144cf ui适配调整 权限管理调整 上传数量调整 2025-07-19 19:17:55 +08:00
wule 39cfc15188 尺码表信息传递到草稿箱 选品相关功能优化 2025-07-18 18:18:08 +08:00
wule 13f536e840 待上传列表查询 批量上传到草稿箱功能 2025-07-18 09:25:19 +08:00
wule f2135af339 商品选品数据库列表 商品选品申请功能 优化cookie存取 2025-07-16 19:13:16 +08:00
wule a77278c6d1 商品选品准备工作 2025-07-15 19:09:45 +08:00
wule_5900x 93e5e36dd3 修复上传商品建议售价不能为空问题 2025-07-13 14:25:37 +08:00
wule 1f7a719b39 cef版本升级 店铺超管商品上货测试成功。 2025-07-11 18:34:57 +08:00
wule fe2d2883db 超级店铺管理功能 2025-07-09 10:09:32 +08:00
wule d3e404ac2a 登录信息修改 2025-07-07 15:46:35 +08:00
wule 2b21ecf62a 一些运行中卡死的问题优化修复 2025-07-07 09:16:45 +08:00
wule b48f320099 子账号管理相关内容 2025-07-05 16:55:35 +08:00
wule 9fe9fa2610 1备货管理提交备货单 2修复店铺登录第一次记录的cookie错误问题 2025-07-03 16:33:54 +08:00