Commit Graph
29 Commits
Author SHA1 Message Date
wule cd0e96918b sku文字特效尝试 2026-04-05 14:52:49 +08:00
wule 2f61dc1cdd 微信app采集 2026-03-26 21:34:59 +08:00
wule 2d35f4b861 数据恢复临时调整 2026-03-09 09:55:23 +08:00
wule d9900452f2 微信商品回采功能 2026-03-06 09:54:48 +08:00
wule d2d2396804 聚水潭授权 聚水潭爆款采集 其他功能优化 2026-02-28 00:33:30 +08:00
wule 30efe8fccb 产品库手动更新sku下架情况 2026-02-26 11:56:00 +08:00
wule 1b2b6bb553 聚水潭食品类目上传 2026-02-23 21:28:09 +08:00
wule_5900x 12f2037e54 微信小店图片盗链逻辑 2026-02-01 18:24:59 +08:00
wule b4fa5cacb1 聚水潭上传微信小店相关逻辑 2026-01-29 20:54:17 +08:00
wule ddc5f6490f 微信类目获取 2026-01-26 22:33:05 +08:00
wule c2c4c8da1a 供应商网站相关服务接口 2026-01-26 09:30:13 +08:00
wule dbc954a200 书籍类目采集和入库 2026-01-17 22:47:41 +08:00
wule 9e1a354ee5 微信小店上传商品完成 2026-01-14 19:24:22 +08:00
wule 0c2930bea5 修改外部商品导入的服务接口 2026-01-11 13:31:05 +08:00
wule c0b3583fef 机会商品采集功能 2025-12-29 19:56:10 +08:00
wule ad238cd241 1拼多多sku货号价格 2拼多多sku增删改功能(70%) 2025-12-11 14:39:16 +08:00
wule 165df61234 1部分废弃功能注释 2数据库商品车队费、贴单费等设置 3账户授权金额设置 4jit核价商品还原逻辑调整 2025-12-03 11:04:58 +08:00
wule e77914bafc 1Jit相关功能 50% 2 其他部分优化修改 2025-11-26 18:27:21 +08:00
wule 94f933a5e8 1前端采集数据管理端直传上货 2店铺jit 完成15% 2025-11-14 19:19:23 +08:00
wule 378170ffb5 1拼多多商品分组 2拼多多登录逻辑优化 2025-10-01 16:05:39 +08:00
wule d01d3bc306 商品活动上传逻辑优化 商品添加缓存查看 商品添加支持按类目筛选 2025-09-23 19:33:52 +08:00
wule 4fcfb2875a 上货后参加20981活动 2025-09-23 09:25:31 +08:00
wule 0e6a034d5f pxx上货功能 temu备货管理可以查询商品售后率并根据售后率处理备货 2025-09-19 09:31:34 +08:00
wule 6639224771 拼多多商品获取逻辑 2025-09-11 19:06:16 +08:00
wule e73359e283 1商品json中有特殊字符情况处理 2商品类目导致不能上传问题处理(完成30%) 2025-08-19 19:06:20 +08:00
wule c032747651 标题分词功能 2025-07-29 19:15:50 +08:00
wule bf7b32fb28 1产品数据库认领次数计数 2图片后加载功能 3二级超管显示昵称 2025-07-25 19:04:52 +08:00
wule 281cf2e338 1选品数据库及库存上传相关功能 2修复部分商品详情信息特殊符号导致无法上传问题 2025-07-24 15:40:39 +08:00
wule f2135af339 商品选品数据库列表 商品选品申请功能 优化cookie存取 2025-07-16 19:13:16 +08:00