Commit Graph
18 Commits
Author SHA1 Message Date
wule 191ecbb57f 快递拍单更改每单oem费用 2026-08-14 16:02:53 +08:00
wule 99237fae41 退货包裹计费功能 活动查询已报名商品 优化清理无流量 插旗等相关服务 2026-08-12 21:46:33 +08:00
wule ba502650ab 1代理改名字 2代理管理功能 3订单流水统计功能(方便报税) 4 商品预售界面-商品改价支持加减乘除四种模式 2026-07-18 18:29:06 +08:00
wule f703e15f11 打包管理 2026-07-06 10:58:51 +08:00
wule e7ece386e9 子帐户界面访问权管理,主账户可以禁止子账户操作某些界面。 2026-06-13 19:12:26 +08:00
wule 0a9980335f 1.界面优化调整 2.618取消活动 3.清理无流量新 4.用户商品库1688及拼多多外部商品入库逻辑优化 5.带百分号的属性微信上货优化 6.数据库产品在不同用户间迁移 7.删除店铺功能开放给充值用户防止店铺导入错误无法删除 2026-06-11 11:38:08 +08:00
wule 58c26725fb 升级方式优化 2026-06-05 13:29:49 +08:00
wule aab73b978f 1688上传类目转换等优化 充值用户服务充值和用户续费店铺功能 2026-05-27 22:01:04 +08:00
wule e5910fc100 在线寄件尝试 订单过滤功能 订单采购路径功能 2026-05-21 22:13:47 +08:00
wule 119b2f4f3e 店铺考核提供备注功能 微信带货助手采集功能 2026-05-14 02:55:53 +08:00
wule 5470863fff 用户开放机会商品采集功能 2026-05-04 19:43:15 +08:00
wule d9900452f2 微信商品回采功能 2026-03-06 09:54:48 +08:00
wule 165df61234 1部分废弃功能注释 2数据库商品车队费、贴单费等设置 3账户授权金额设置 4jit核价商品还原逻辑调整 2025-12-03 11:04:58 +08:00
wule 0740da277c 二级超管账户相关功能 2025-07-21 19:07:43 +08:00
wule deb84144cf ui适配调整 权限管理调整 上传数量调整 2025-07-19 19:17:55 +08:00
wule a77278c6d1 商品选品准备工作 2025-07-15 19:09:45 +08:00
wule d3e404ac2a 登录信息修改 2025-07-07 15:46:35 +08:00
wule 4aaf264e89 temu客户端程序 2025-06-29 19:38:31 +08:00