Commit Graph
49 Commits
Author SHA1 Message Date
wule 58c26725fb 升级方式优化 2026-06-05 13:29:49 +08:00
wule 51fa4ca578 店铺订单数据优化逻辑 2026-06-04 10:48:36 +08:00
wule 1b87ae3a28 标题裂变功能优化 上传裂变商品时筛选重复上货逻辑优化 2026-06-03 12:05:27 +08:00
wule 4ae8e4f1b2 1拼多多买手读单优化 2商品类目查询优化 2026-06-02 16:09:57 +08:00
wule c3ecb84a1e 用户产品数据库
用户1688采集
2026-05-30 01:06:32 +08:00
wule 55528e5109 修改程序逻辑,准备批量打包 2026-05-28 17:28:08 +08:00
wule aab73b978f 1688上传类目转换等优化 充值用户服务充值和用户续费店铺功能 2026-05-27 22:01:04 +08:00
wule_5900x ecb291e3d7 订单管理功能继续优化 2026-05-24 23:54:48 +08:00
wule 119b2f4f3e 店铺考核提供备注功能 微信带货助手采集功能 2026-05-14 02:55:53 +08:00
wule_5900x a3d15b1b3d 微信界面调整 拼多多买手售后单问题修复 2026-05-10 14:28:18 +08:00
wule 05553a3ba3 拼多多界面优化 评分考核权限设置 2026-05-07 16:21:16 +08:00
wule 0c5ebf421e 买手读单优化 拼多多活动报名优化 2026-04-30 00:25:05 +08:00
wule f360688c43 优化了微店商品上传 优化pdd买手读单 2026-04-15 21:04:37 +08:00
wule caeea6e0c3 拼多多买手订单抓取推送 2026-04-10 16:00:24 +08:00
wule fa96cc1444 1活动逻辑调整 2拼多多买手号存储 2026-04-09 21:58:20 +08:00
wule 2f61dc1cdd 微信app采集 2026-03-26 21:34:59 +08:00
wule 52220daa8b 商品选品 更新类目 子账户单独批量修改 及其他功能 2026-03-23 20:34:05 +08:00
wule 8e919b0bd7 子账户显示昵称 客服加入批量登录 客服登录后页面不刷新问题修复 2026-03-21 13:49:01 +08:00
wule c489c30bf1 1688商品采集 2026-03-18 20:45:32 +08:00
wule dc83334c59 微信自动回复功能 2026-03-11 15:42:24 +08:00
wule ccde645d98 聚水潭sku入库 2026-03-10 13:52:42 +08:00
wule 3db584fe1e 聚水潭商品采集未完善的逻辑优化 2026-03-04 09:34:57 +08:00
wule ce42448b29 1成人用品上传到草稿箱 2随机商品跳过资质商品 3ai短标题 4记住类目保证金筛选功能 2026-03-03 14:03:31 +08:00
wule_5900x cce4c9da2d 图片加文字功能 2026-03-02 01:28:14 +08:00
wule d2d2396804 聚水潭授权 聚水潭爆款采集 其他功能优化 2026-02-28 00:33:30 +08:00
wule 30efe8fccb 产品库手动更新sku下架情况 2026-02-26 11:56:00 +08:00
wule 1b2b6bb553 聚水潭食品类目上传 2026-02-23 21:28:09 +08:00
wule a2a6719a99 类目识别功能 多选功能优化 微信上货优化 微信客服信息识别优化等 2026-02-04 11:59:58 +08:00
wule_5900x 50ae0c3ce4 api接口上货 2026-01-31 21:15:42 +08:00
wule afaabea1fa 微信筛选店铺 店铺分组 运费加价 2026-01-30 20:02:32 +08:00
wule b4fa5cacb1 聚水潭上传微信小店相关逻辑 2026-01-29 20:54:17 +08:00
wule_5900x 625f4d9420 优化代码 2026-01-27 00:48:43 +08:00
wule ddc5f6490f 微信类目获取 2026-01-26 22:33:05 +08:00
wule_5900x 3996dcce09 厂商采集拼多多采集及入库 2026-01-25 23:31:56 +08:00
wule 1b15eda63c 供应商采集相关功能 10% 2026-01-23 19:09:56 +08:00
wule c05c7e4f23 加入微信客服相关功能 40% 2026-01-17 10:36:56 +08:00
wule c0b3583fef 机会商品采集功能 2025-12-29 19:56:10 +08:00
wule 17e4dc4a3c 抖音小店准备阶段 2025-12-26 09:53:29 +08:00
wule 9e0a3fc10c 删除没用的文件 2025-12-23 11:26:05 +08:00
wule 91b1ea7dbc 1 temu 商品主图顺序更改 2 pdd商品结构导出功能 2025-12-20 17:48:24 +08:00
wule 165df61234 1部分废弃功能注释 2数据库商品车队费、贴单费等设置 3账户授权金额设置 4jit核价商品还原逻辑调整 2025-12-03 11:04:58 +08:00
wule e77914bafc 1Jit相关功能 50% 2 其他部分优化修改 2025-11-26 18:27:21 +08:00
wule 5cc74f36f6 部分功能优化,选品上传卡死可以强制解锁按钮再传 2025-11-24 19:39:27 +08:00
wule 94f933a5e8 1前端采集数据管理端直传上货 2店铺jit 完成15% 2025-11-14 19:19:23 +08:00
wule 4d0478a9c5 优化sku ai图片处理逻辑 2025-11-03 11:25:42 +08:00
wule ec8736b8f9 ai图片随机作为sku图或者主图上传商品 2025-10-31 19:20:38 +08:00
wule 8fb90422a2 活动报名逻辑优化 2025-09-26 09:23:05 +08:00
wule 4fcfb2875a 上货后参加20981活动 2025-09-23 09:25:31 +08:00
wule 840636d5c9 调整优化代码文件组织结构 2025-09-10 10:54:51 +08:00